12月4日下午,IP经济概念股持续下挫,凡拓数创跌超10% ,德艺文创跌超9%,广博股份、元隆雅图、沐邦高科 、新世界、欢瑞世纪纷纷跌停。
你可能想看:
高位股分化!广博股份、华胜天成尾盘“炸板跳水 ”,南京化纤冲上12连板|界面新闻 · 证券
盘中必读|A股新风口“谷子经济”概念大火,实丰文化、华立科技等超10股涨停|界面新闻 · 证券
“谷子经济”火出圈,泡泡玛特八个月涨超300%,谁能当上相关概念股?|界面新闻 · 证券
稀土永磁概念股分化:西磁科技大涨12%,九菱科技跌超5%,稀土产品将迎涨价潮?|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共106股涨停,三大指数震荡调整创指跌超1%,仓储物流、谷子经济概念逆势走高|界面新闻 · 证券
A股午评:三大指数均涨超1%,海南自贸区、人形机器人概念领涨,超4600股上涨|界面新闻 · 快讯
A股午评:三大指数低开高走,沪指涨0.88%收复3400点,白酒、特斯拉概念股大涨|界面新闻 · 快讯
财说 |募资7亿元扩产,华鼎股份背水一战|界面新闻 · 证券
转载请注明来自星图金融研究院,本文标题:《IP经济概念股持续下挫,广博股份等跌停|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...