美股三大指数集体高开|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体高开|界面新闻 · 快讯

西Q缟4j 2024-11-30 科技创新 5 次浏览 0个评论

美股开盘 ,道指涨0.19%,标普500指数涨0.11%,纳指涨0.14% 。阿斯麦涨1.42% ,公司拟用于治疗心力衰竭的新药获得国家药监局临床试验默示许可。区块链概念股领涨,MicroStrategy涨超4%,嘉楠科技涨超2% ,Bit Digital 、Riot Platforms涨超1%。哔哩哔哩涨2.38% ,消息称淘宝官方于B站直播带货 。

你可能想看:

美股三大指数集体高开,超微电脑涨超8%|界面新闻 · 快讯

11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买思考95.79%票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%权|界面新闻 · 证券

11月12日投资早报| 我国10月货币供应量M2余额309.71万亿元同比增长7.5%,山推份拟18.41亿元收购山重建机100%权,华海诚科筹划购买资产事项票停牌|界面新闻 · 证券

11月25日投资早报| 邦彦技术筹划购买星网信通控票停牌,千生态控股股东变更为苏州步步,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻

11月28日投资早报| 七部门联合印发《推动字金融质量发展行动方案》,上工申贝第一大股东控制权或发生变动票停牌,中国医药拟收购辽宁公司40%权|界面新闻 · 证券

网易订阅:马会传真—澳门-11月11日投资早报| 全国人常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额,国际实业拟收购疆怡宝矿产80%权,海联拟吸收合并杭汽轮票复牌|界面新闻 · 证券

11月22日投资早报| 拼多多第季度净利润274.6亿元同比增61%,孩子王拟5.6亿元收购乐友国际35%权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

11月26日投资早报| 格灵深瞳拟成为国科亿道控股股东,佳禾智能终止收购东莞佳超五金公司51%权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

港交所携手恒公司,推出沪深港通中国企业指数|界面新闻

转载请注明来自星图金融研究院,本文标题:《美股三大指数集体高开|界面新闻 · 快讯》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,5人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码