美股三大指数集体高开 ,道指涨0.6%,标普500指数涨0.58%,纳指涨0.72%。超微电脑涨超8% ,该股上周累涨超78%,创该公司美国IPO以来最大单周涨幅 。特斯拉涨逾2%,公司已就2020年指控Rivian挖走员工窃取电动汽车商业机密的诉讼达成“有条件的”和解。英特尔涨近2% ,公司声称美国商务部即将发放近80亿美元芯片法案补助。加密币概念股普涨,MicroStrategy涨近3%,此前有消息称其上周以54亿美元买入逾五万枚比特币;Coinbase涨1.5% 。
11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买新思考95.79%股权股票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%股权|界面新闻 · 证券
11月12日投资早报| 我国10月货币供应量M2余额309.71万亿元同比增长7.5%,山推股份拟18.41亿元收购山重建机100%股权,华海诚科筹划购买资产事项股票停牌|界面新闻 · 证券
11月25日投资早报| 邦彦技术筹划购买星网信通控股权股票停牌,大千生态控股股东变更为苏州步步高,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
美股收评:道指再创历史收盘新高,特斯拉创2022年4月以来新高|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 国足1比3日本队;深圳取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
网易订阅:新马会传真—澳门-11月11日投资早报| 全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额,国际实业拟收购新疆怡宝矿产80%股权,海联讯拟吸收合并杭汽轮股票复牌|界面新闻 · 证券
11月22日投资早报| 拼多多第三季度净利润274.6亿元同比增61%,孩子王拟5.6亿元收购乐友国际35%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
转载请注明来自星图金融研究院,本文标题:《美股三大指数集体高开,超微电脑涨超8%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...