Wind数据显示 ,11月11日,截至11:30,亚太主要股指全线下跌 ,日经225指数跌0.39%报39347.79点,权重股方面,信越化学工业跌1.87%,三井物产跌1.11% ,索尼涨5.69% 。韩国综合指数跌1.22%报2529.93点,权重股方面,赛尔群跌4.63% ,三星SDI跌3.69%,SK海力士跌3.34%,三星电子跌3.16%。澳洲标普200指数跌0.56%报8248.6点。新西兰标普50指数跌0.53%报12702.15点 。
你可能想看:
在野党领导人被判刑、总统或遭弹劾,韩国发生了什么?|界面新闻 · 天下
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
APEC通过三个成果文件,凝聚合作共识后如何落实?|界面新闻 · 天下
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX 30指数跌0.29%|界面新闻 · 快讯
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.79%|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自星图金融研究院,本文标题:《亚太主要股指午间全线下跌,韩国综合指数跌1.22%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...