11月8日,指数高开低走 ,午后震荡调整,截至收盘,沪指跌0.53% ,深成指跌0.66%,创业板指跌1.24%。总体来看,个股跌多涨少 ,下跌个股超3000只 。沪深两市全天成交额2.68万亿,较上个交易日放量1764亿。
盘面上,半导体概念逆势走高 ,欧莱新材、上海合晶 、康希通信、盈方微、燕东微 、博通集成等集体涨停;卫星互联网概念走强,上海沪工、中国卫星、灿芯股份 、高斯贝尔等涨停;信创概念表现活跃,中国软件、赛腾股份、海立股份 、东方通等涨停;下跌方面 ,白酒股震荡走低。
11月8日,指数高开低走 ,午后震荡调整,截至收盘,沪指跌0.53% ,深成指跌0.66%,创业板指跌1.24%。总体来看,个股跌多涨少 ,下跌个股超3000只 。沪深两市全天成交额2.68万亿,较上个交易日放量1764亿。
盘面上,半导体概念逆势走高 ,欧莱新材、上海合晶 、康希通信、盈方微、燕东微 、博通集成等集体涨停;卫星互联网概念走强,上海沪工、中国卫星、灿芯股份 、高斯贝尔等涨停;信创概念表现活跃,中国软件、赛腾股份、海立股份 、东方通等涨停;下跌方面 ,白酒股震荡走低。
盘中必读|卫星互联网概念迎来重要催化,中国卫通、上海沪工双双涨停|界面新闻 · 证券
“广州造”火箭再次上天,中国商业航天企业首次提供国际发射服务|界面新闻
盘中必读|今日共113股涨停,沪指震荡调整跌1.39%,医药、大消费板块逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共233股涨停,指数低开高走沪指收涨2.57%,大消费、大金融板块掀涨停潮|界面新闻 · 证券
湖南在线:资料,7777788888管家婆免费,2024管家婆资料正版大全-A股收评:沪指震荡调整跌1.39%,保险、军工股走弱,医疗、医药股集体反弹|界面新闻 · 快讯
盘中必读|今日共78股涨停,沪指失守3300点,数据要素、电商概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|SpaceX星舰第六次试飞成功,低轨卫星互联网迎来密集催化,这几家公司在卫星通信和低轨宽带领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券
A股收评:深证成指涨超3%站上11000点大关,行业板块全线上扬|界面新闻 · 快讯
11月21日投资早报| 永安行拟筹划购买上海联适65%股权股票停牌,瀚蓝环境拟私有化粤丰环保构成重大资产重组,国泰君安与海通证券合并案通过反垄断审查|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...