11月25日上午,港股来凯医药大涨超18% ,股价创今年1月以来新高。公司与礼来签署针对肥胖症治疗的LAE102临床合作协议 。
推荐阅读:
47530.cσm查询澳彩资料,最新杂志解释落实_苹果版
一款中风中药研究在《柳叶刀》刊登,热议中存在两大疑问|界面新闻
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
华领医药独苗产品结束与拜耳合作,谁会接盘?|界面新闻
恒生、恒生科技指数双双涨超2%,分析师指路港股后市机会|界面新闻
仿制药老大哥困在双重焦虑中|界面新闻
互联互通10周年:沪深港通下合资格股票超过3300只,北向日均成交1233亿|界面新闻
财说|连续举牌医药商业公司,险资看中了什么?|界面新闻 · 证券
创新之匙 ,邮储银行金融支持医药研发推开未来之门|界面新闻
康缘药业1.7倍溢价收购母公司资产,是布局创新药还是套利?|界面新闻
界面早报 | 二十届中央第四轮巡视完成进驻;上海乐高乐园度假区官宣明年夏季开园|界面新闻 · 中国
转载请注明来自星图金融研究院,本文标题:《港股来凯医药大涨超18%,股价创今年1月以来新高|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...