上期所原油期货夜盘收跌2.25%,报516.3元/桶。沪金主力合约收涨0.04% ,报595元/克,沪银主力合约收涨0.18%,报7605元/千克 。
推荐阅读:
打新早报|又一家宁德时代供应商上市,值得申购吗?|界面新闻 · 证券
国际原油期货结算价大幅收跌,美油跌超3%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价跌超2%,WTI原油本周累跌近5%|界面新闻 · 快讯
搜狐订阅:免费资料正版资料大全-国际原油期货结算价跌超2%|界面新闻 · 快讯
国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯
上期能源:对部分客户采取限制开仓监管措施|界面新闻 · 快讯
国内期货夜盘开盘涨跌不一,棕榈油跌超1%|界面新闻 · 快讯
国内期市涨跌互现:集运指数大涨,黄金白银跌势明显,市场在交易什么?|界面新闻
跌上热搜!黄金期货价格连跌6天,国内金饰价格重回“7字头”|界面新闻
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
水贝金价下跌19元/克!特朗普胜选刺激黄金价格下行,后市将会怎么走?|界面新闻
转载请注明来自开平招聘网,本文标题:《上期所原油期货夜盘收跌2.25%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...