11月6日消息 ,纳斯达克中国金龙指数盘初跌超2%,晶科能源跌超12%,阿特斯太阳能跌11%,哔哩哔哩跌6.5% ,小鹏汽车跌超6%,新东方跌5.7%,蔚来跌5.68%。
你可能想看:
咖啡赛道集体承压,星巴克中国如何保持两位数的利润率?|界面新闻
纳斯达克中国金龙指数收跌4.74%,热门中概股普跌|界面新闻 · 快讯
网易订阅:新澳门资料大全正版资料2024-纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至5%|界面新闻 · 快讯
美股小幅高开,纳斯达克中国金龙指数涨超3%|界面新闻 · 快讯
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
富达国际中国区董事总经理黄小薏:政策组合拳已给市场带来巨大信心|外资大咖谈⑥|界面新闻
美股三大指数集体收跌,纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:今晚新澳门一语中特-11月8日投资早报 | 西部证券拟38.25亿元收购国融证券64.5%股份,中芯国际第三季度净利润10.6亿同比增长56.4%,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
11月20日投资早报| 浙江建投拟发行股份购买资产股票复牌,韵达股份10月快递业务收入45.35亿元同比增长16.58%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
转载请注明来自开平招聘网,本文标题:《纳斯达克中国金龙指数盘初跌超2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...