戴尔股价下跌12% ,创5月31日以来最大跌幅。
推荐阅读:
盘中必读|促消费政策利好频出,大消费板块全线爆发!西王食品、中央商场等超20股涨停|界面新闻 · 证券
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
苹果CEO库克年内第三次来华,仍重点关注供应链|界面新闻 · 科技
庄家吃吗图,最新杂志解释落实_3D
科技早报 | 多家平台公布双11战报;李子柒时隔三年宣告回归|界面新闻 · 科技
三季度高瓴旗下HHLR押注中概股,景林贝莱德增持、巴菲特却减持苹果|界面新闻
特别国债注资大行:可转债、配股还是定增?入股价怎么定?|界面新闻
惠普股价下跌7.3%|界面新闻 · 快讯
大千生态止步13连板,新实控人 “买壳”浮盈超4亿元|界面新闻 · 证券
中国东航100亿市值解禁,大股东定增锁三年亏损约8亿元|界面新闻 · 证券
新华社:澳门天天-雅诗兰黛股价跌回十年前水平|界面新闻 · 时尚
转载请注明来自星图金融研究院,本文标题:《戴尔股价下跌12%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...