美国10月PPI同比上升2.4% ,预估为2.3%,前值为1.8%;美国10月PPI环比上升0.2%,预估为0.2% ,前值为0%。
推荐阅读:
乌克兰称已同朝鲜军队发生交战|界面新闻 · 快讯
搜狐订阅:澳门一肖一码100%准确搜视网-【深度】大选后,美国新总统将如何影响世界?|界面新闻 · 天下
美国10月CPI涨幅扩大,美联储明年或暂停降息|界面新闻 · 天下
10月CPI同比上涨0.3%,食品价格高位回落|界面新闻
【专访】鞠建东:我们需要的是三足鼎立的世界秩序|界面新闻
特朗普重返白宫:危险“局内人”归来|界面新闻 · 天下
欧洲40多名领导人讨论如何应对特朗普:先示好|界面新闻 · 天下
欧美大行频频回购股份,国内上市银行则按兵不动,差异在哪?|界面新闻
10月出口同比大增12.7%,高新技术产品涨幅居前|界面新闻
重返白宫后特朗普要派美军驱逐非法移民,两党又将大打出手?|界面新闻 · 天下
统计局:一线城市二手房13个月来首次转涨,北京涨了1%|界面新闻 · 地产
转载请注明来自星图金融研究院,本文标题:《美国10月PPI同比上升2.4%,高于预期|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...